Prislista för våra grekiska seglingssemestrar
I tabellen nedan finner du priserna på vår semester Swedish Krona (SEK). Om du har några frågor om våra priser, vad som ingår, våra användarvillkor eller något annat, vänligen ring vårt vänliga kontorsteam på 0707 334450 eller kontakta oss via Facebook eller e-post
Vår säsong 2021 öppnar nu den 15 maj. Det verkar finnas ljus i slutet av tunneln för alla som vill fly till soligare klimat i vår och sommar.
Tack vare försumbara Covid-fall på vår vackra ö förra året, fick vi öppna upp och var helt fullbokade i slutet av augusti och september. Vår erfarenhet att säkert driva centret förra året helt utan Covid-fall har lett till att många människor bokar sin semester 2021 mycket tidigare än vanligt.
Särskilda veckor
Laser * Träningsvecka - 6 juni 2021 - Begränsat till 8 deltagare
Våra ”normala” segelveckor fortsätter parallellt med träningsveckorna, så vare sig du är en nybörjare, vill ha coaching eller bara vill zooma runt viken på egen hand är du mycket välkommen.
Mauritius
Vårt centrum på Mauritius har varit öppet hela året, men de mauritiska myndigheterna har ännu inte bestämt ett datum när de släpper in turister igen. Vi hoppas ha goda nyheter för alla som vill ha en Wildwind vintersemester i Indiska oceanen inom kort.
Vad gör Wildwind till nummer ett?
- Brett utbud av jollar och katamaraner
- Fantastisk personal, många tävlar internationellt
- Starka halvvindar på eftermiddagen
- Mildare vindar på förmiddagen
- Fullständig utbildning i RYA-kursplan utan extra kostnad
- Små familjeägda hotell precis vid stranden
- Närliggande lägenheter med självhushåll för större familjer
- Egna klubbar med instruktörer för barn över 5 år och tonåringar
- Avslappnad atmosfär med bra socialt liv
- Gäster från hela Europa, alla lika passionerade för segling som du är
Semesterns startdatum | 7 Nätter exkl. flyg | 14 Nätter exkl. flyg | Enkelrumstillägg | Prismärkning av flyget (EUR) |
---|---|---|---|---|
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 1720 | ||
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 1720 | ||
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 1820 | ||
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 1820 | ||
7570 | 12810 | 1920 | ||
7570 | 12810 | 1920 | ||
8370 | 13010 | 2070 | ||
8370 | 13010 | 2070 | ||
8570 | 14020 | 2120 | ||
8570 | 14020 | 2120 | ||
9380 | 14570 | 2320 | ||
9380 | 14570 | 2320 | ||
9880 | 15030 | 2420 | ||
9880 | 15030 | 2420 | ||
10090 | 15530 | 2530 | ||
10090 | 15530 | 2530 | ||
10390 | 17040 | 2630 | ||
10390 | 17040 | 2630 | ||
10590 | 17550 | 2730 | ||
10590 | 17550 | 2730 | ||
10590 | 17550 | 2730 | ||
10590 | 17550 | 2730 | ||
11600 | 19060 | 2730 | ||
11600 | 19060 | 2730 | ||
11600 | 19060 | 2730 | ||
11600 | 19060 | 2730 | ||
11600 | 19060 | 2730 | ||
11600 | 19060 | 2730 | ||
11600 | 19060 | 2730 | ||
11600 | 19060 | 2730 | ||
11600 | 18050 | 2730 | ||
11600 | 18050 | 2730 | ||
10390 | 15530 | 2730 | ||
10390 | 15530 | 2730 | ||
9080 | 13510 | 2320 | ||
9080 | 13510 | 2320 | ||
8570 | 13010 | 2120 | ||
8570 | 13010 | 2120 | ||
7870 | 12000 | 2070 | ||
7870 | 12000 | 2070 | ||
7570 | 10990 | 1920 | ||
7570 | 10990 | 1920 | ||
6560 | inte tillgänglig | 1820 | ||
6560 | inte tillgänglig | 1820 |
Semesterns startdatum | 7 Nätter exkl. flyg | 14 Nätter exkl. flyg | Enkelrumstillägg | Prismärkning av flyget (EUR) |
---|---|---|---|---|
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 1720 | ||
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 1720 | ||
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 1820 | ||
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 1820 | ||
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 1920 | ||
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 1920 | ||
11040 | 18250 | 2070 | ||
11040 | 18250 | 2070 | ||
11250 | 19060 | 2120 | ||
11250 | 19060 | 2120 | ||
12050 | 19810 | 2320 | ||
12050 | 19810 | 2320 | ||
12610 | 20070 | 2420 | ||
12610 | 20070 | 2420 | ||
12760 | 20770 | 2530 | ||
12760 | 20770 | 2530 | ||
13060 | 22280 | 2630 | ||
13060 | 22280 | 2630 | ||
13260 | 22790 | 2730 | ||
13260 | 22790 | 2730 | ||
13260 | 22790 | 2730 | ||
13260 | 22790 | 2730 | ||
14270 | 24100 | 2730 | ||
14270 | 24100 | 2730 | ||
14270 | 24100 | 2730 | ||
14270 | 24100 | 2730 | ||
14270 | 24100 | 2730 | ||
14270 | 24100 | 2730 | ||
14270 | 24100 | 2730 | ||
14270 | 24100 | 2730 | ||
14270 | 24100 | 2730 | ||
14270 | 24100 | 2730 | ||
13060 | 20770 | 2730 | ||
13060 | 20770 | 2730 | ||
11600 | 18760 | 2320 | ||
11600 | 18760 | 2320 | ||
11250 | 18050 | 2120 | ||
11250 | 18050 | 2120 | ||
10540 | 17040 | 2070 | ||
10540 | 17040 | 2070 | ||
10240 | inte tillgänglig | 1920 | ||
10240 | inte tillgänglig | 1920 | ||
6560 | inte tillgänglig | 1820 | ||
6560 | inte tillgänglig | 1820 |
Semesterns startdatum | 7 Nätter exkl. flyg | 14 Nätter exkl. flyg | Enkelrumstillägg | Prismärkning av flyget (EUR) |
---|---|---|---|---|
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 1720 | ||
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 1720 | ||
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 1820 | ||
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 1820 | ||
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 1920 | ||
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 1920 | ||
8370 | 13010 | 2070 | ||
8370 | 13010 | 2070 | ||
8570 | 14020 | 2120 | ||
8570 | 14020 | 2120 | ||
9380 | 14570 | 2320 | ||
9380 | 14570 | 2320 | ||
9880 | 15030 | 2420 | ||
9880 | 15030 | 2420 | ||
10090 | 15530 | 2530 | ||
10090 | 15530 | 2530 | ||
10390 | 17040 | 2630 | ||
10390 | 17040 | 2630 | ||
10590 | 17550 | 2730 | ||
10590 | 17550 | 2730 | ||
10590 | 17550 | 2730 | ||
10590 | 17550 | 2730 | ||
11600 | 19060 | 2730 | ||
11600 | 19060 | 2730 | ||
11600 | 19060 | 2730 | ||
11600 | 19060 | 2730 | ||
11600 | 19060 | 2730 | ||
11600 | 19060 | 2730 | ||
11600 | 19060 | 2730 | ||
11600 | 19060 | 2730 | ||
11600 | 18050 | 2730 | ||
11600 | 18050 | 2730 | ||
10390 | 15530 | 2730 | ||
10390 | 15530 | 2730 | ||
9080 | 13510 | 2320 | ||
9080 | 13510 | 2320 | ||
8570 | 13010 | 2120 | ||
8570 | 13010 | 2120 | ||
7870 | 12000 | 2070 | ||
7870 | 12000 | 2070 | ||
7570 | 10990 | 1920 | ||
7570 | 10990 | 1920 | ||
6560 | inte tillgänglig | 1820 | ||
6560 | inte tillgänglig | 1820 |
Semesterns startdatum | 7 Nätter exkl. flyg | 14 Nätter exkl. flyg | Enkelrumstillägg | Prismärkning av flyget (EUR) |
---|---|---|---|---|
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 1720 | ||
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 1720 | ||
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 1820 | ||
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 1820 | ||
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 1920 | ||
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 1920 | ||
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 2070 | ||
inte tillgänglig | inte tillgänglig | 2070 | ||
6860 | 10790 | 2120 | ||
6860 | 10790 | 2120 | ||
7110 | 11140 | 2320 | ||
7110 | 11140 | 2320 | ||
7360 | 11400 | 2420 | ||
7360 | 11400 | 2420 | ||
7770 | 11700 | 2530 | ||
7770 | 11700 | 2530 | ||
8730 | 12250 | 2630 | ||
8730 | 12250 | 2630 | ||
9130 | 13010 | 2730 | ||
9130 | 13010 | 2730 | ||
9330 | 13010 | 2730 | ||
9330 | 13010 | 2730 | ||
9330 | 13010 | 2730 | ||
9330 | 13010 | 2730 | ||
9330 | 13010 | 2730 | ||
9330 | 13010 | 2730 | ||
9330 | 13010 | 2730 | ||
9330 | 13010 | 2730 | ||
9330 | 12560 | 2730 | ||
9330 | 12560 | 2730 | ||
8730 | 11400 | 2730 | ||
8730 | 11400 | 2730 | ||
7970 | 10590 | 2730 | ||
7970 | 10590 | 2730 | ||
7470 | 10390 | 2320 | ||
7470 | 10390 | 2320 | ||
7110 | 10040 | 2120 | ||
7110 | 10040 | 2120 | ||
6860 | 9730 | 2070 | ||
6860 | 9730 | 2070 | ||
6560 | 9530 | 1920 | ||
6560 | 9530 | 1920 | ||
6310 | inte tillgänglig | 1820 | ||
6310 | inte tillgänglig | 1820 |
Alla priser är i Swedish Krona (SEK) baserade på 2 personer som delar ett rum.
Vad ingår i våra semesterpriser?
Alla priser är i Swedish Krona baserade på 2 personer som delar ett rum. Ensamresenärer som använder ett enkelrum betalar ett enkelrumstillägg per vecka. Priserna i tabellen gäller för våra billigaste boendealternativ, panelen nedan visar tillägg för andra boendeval. Priserna inkluderar boende och relevanta aktivitetsprogram inklusive hyra av båtar och annan sportutrustning, samt all undervisning och instruktioner som krävs. Flygpriser och transfer ingår ej. Fråga ditt ombud om du vill ha hjälp med att välja eller boka ditt flyg. Fråga ditt ombud om du vill ha hjälp med att välja eller boka ditt flyg.
Skade- och förlustfriskrivning
En skade- och förlustfriskrivning på 250 kr tillämpas för alla deltagare i vår Wildwind Sailing, Wildwind Adventures och Free as the Wind- programmen. Detta täcker all oavsiktlig skada som du kan orsaka på våra segelbåtar och utrustning och det betyder att du inte kommer att debiteras lokalt för sådan skada.
Rumsval och uppgraderingstillägg
Alla våra rum har egen dusch och badrum, förutom vissa sammanhängande rum där två sovrum delar ett badrum. Dessutom har alla rum balkong eller terrass, minikylskåp, vattenkokare och luftkonditionering. Vissa rum erbjuder extra utrymme, en fantastisk utsikt över havet eller bergen, eller möjligheten att sammanfoga två rum. För dessa rum gäller ett uppgraderingstillägg. Tilläggspriser är per person och vecka, baserade på två personer som delar ett rum.
Observera: För enkelboende dubbleras ovan nämnda tillägg, utöver tillägget för enkelboendet.

Standard bottenvåning | 0 kr/Vecka |
Standard första våning | 500 kr/Vecka |
Standard bottenvåning med havsutsikt | 650 kr/Vecka |
Standard första våning med havsutsikt | 1225 kr/Vecka |
Standard plus första våning | 1225 kr/Vecka |
Studios och lägenheter bottenvåning | 500 kr/Vecka |
Lägenheter första våning | 750 kr/Vecka |
Ensamresenärer

Vi älskar ensamresenärer och vi har alltid många! Men, om du kommer ensam är det några saker du borde veta. Eftersom vår prislista är baserad på två personer som delar ett rum, kommer ett tillägg att debiteras för ensam användning av ett dubbelrum. Du kan hitta tilläggspriset per vecka i vår prislista ovan. Utöver det kommer också eventuella rumsuppgraderingar att fördubblas.
Är du villig att dela med dig? Det skulle göra saker lättare (och billigare)! Om du reser själv och vill dela ett rum med en annan gäst av samma kön kan du spara kostnaden för både enkelrumstillägg och eventuella uppgraderingstillägg för dubbelrum som kan gälla. Nämn helt enkelt att du är villig att dela när du gör din bokning.
Barnrabatt

Ett barn mellan 2 och 17 år som övernattar i ett separat rum med en betalande vuxen eller en eller två andra barn får rabatt på 1500 kr för en vecka, eller 2500 kr för en två-veckors-semester. Ett barn som bor i eget rum kommer att räknas som vuxen, får ingen rabatt och måste betala enkelrumstillägg. Ring oss för mer information om vår särskilda rabatt, om ditt barn under sex år och är för liten för att delta i något av våra aktivitetsprogram.
Spädbarn som är under 2 år på returdagen från en semester som inkluderar flyg och som inte behöver sitt eget säte på flygplanet betalar endast 600 krper vecka eller 800 kr i två veckor. Detta inkluderar transfer och hyra av barnsäng under semestern.
Alla barn mellan 7 och 17 år har fri tillgång till vår Kids Club.
Start your holiday on a weekday?
Our price list assumes that you start your holiday with us in the weekend. However, your calendar may not allow for that, or you may just want to take advantage of a low-cost flight during the week. That’s usually not a problem, especially in May, June or September.
The price we charge for a holiday starting during the week is the same as the price of the Sunday after the day you would be travelling. Also, be aware that we require you to change hotel rooms once and in rare cases even twice during your stay.
Deposition och villkor
För varje bokning krävs en deposition på 1300 kr Det resterande beloppet för semestern förfaller till betalning 9 veckor före resan. Om bokningen görs inom 9 veckor före resans start, kommer hela beloppet att förfalla för betalning vid bokningen. Vid omständigheter där flyg är andra än våra normala flyg, kan betalningen av saldot behöva ske tidigare - detaljer kommer att ges vid bokningen.
Var god ladda ner de fullständiga Allmänna villkoren för vår semester.